| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 21:42 | 21:44 | 2 分鐘 |
2 | 18:54 | 19:17 | 23 分鐘 | |
3 | 17:40 | 17:42 | 2 分鐘 | |
4 | 16:36 | 17:14 | 37 分鐘 | |
5 | 15:16 | 15:40 | 23 分鐘 | |
6 | 14:48 | 14:49 | 1 分鐘 | |
7 | 13:59 | 14:42 | 43 分鐘 | |
8 | 13:55 | 13:58 | 3 分鐘 | |
9 | 10:24 | 10:33 | 10 分鐘 | |
10 | 09:24 | 09:51 | 27 分鐘 | |
11 | 09:05 | 09:14 | 9 分鐘 | |
12 | 09:03 | 09:03 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 21:37 | 22:05 | 28 分鐘 |
14 | 19:45 | 19:54 | 9 分鐘 | |
15 | 18:16 | 18:18 | 2 分鐘 | |
16 | 17:06 | 17:16 | 10 分鐘 | |
17 | 16:19 | 16:58 | 39 分鐘 | |
18 | 15:45 | 16:16 | 30 分鐘 | |
19 | 15:17 | 15:24 | 7 分鐘 | |
20 | 13:14 | 14:08 | 55 分鐘 | |
21 | 13:00 | 13:04 | 4 分鐘 | |
22 | 07:28 | 07:34 | 6 分鐘 | |
23 | 07:22 | 07:26 | 4 分鐘 | |
24 | 07:03 | 07:08 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-10-03 | 22:08 | 22:37 | 29 分鐘 |
26 | 21:40 | 21:46 | 6 分鐘 | |
27 | 21:24 | 21:38 | 14 分鐘 | |
28 | 20:11 | 20:28 | 17 分鐘 | |
29 | 19:25 | 19:33 | 8 分鐘 | |
30 | 19:17 | 19:18 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s14.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |