| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:14 | 00:38 | 24 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 23:41 | 23:53 | 11 分鐘 |
3 | 22:50 | 23:21 | 30 分鐘 | |
4 | 14:50 | 15:22 | 32 分鐘 | |
5 | 01:11 | 02:05 | 55 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 23:05 | 23:34 | 29 分鐘 |
7 | 22:14 | 22:25 | 11 分鐘 | |
8 | 01:16 | 01:51 | 35 分鐘 | |
9 | 2024-10-08 | 21:04 | 23:51 | 166 分鐘 |
10 | 20:14 | 20:46 | 32 分鐘 | |
11 | 18:59 | 19:46 | 48 分鐘 | |
12 | 15:45 | 16:09 | 24 分鐘 | |
13 | 00:58 | 02:36 | 98 分鐘 | |
14 | 00:14 | 00:48 | 34 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 23:39 | 23:53 | 14 分鐘 |
16 | 22:59 | 23:14 | 15 分鐘 | |
17 | 21:17 | 21:26 | 9 分鐘 | |
18 | 21:04 | 21:13 | 8 分鐘 | |
19 | 18:46 | 19:19 | 33 分鐘 | |
20 | 16:27 | 16:44 | 17 分鐘 | |
21 | 15:57 | 16:22 | 25 分鐘 | |
22 | 2024-10-06 | 21:36 | 23:56 | 139 分鐘 |
23 | 20:55 | 21:33 | 39 分鐘 | |
24 | 16:33 | 17:16 | 43 分鐘 | |
25 | 15:47 | 16:23 | 35 分鐘 | |
26 | 12:07 | 12:10 | 3 分鐘 | |
27 | 00:59 | 02:31 | 92 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
29 | 2024-10-05 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
30 | 22:17 | 23:33 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s14.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |